2026 HS Track & Field
| No. | Name | Pos. | Cl. | Ht. |
|---|---|---|---|---|
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore" | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore" | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore" | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: |
Coaching Staff
Mark Stiver
Track & Field - Head Coach
Emma Davis
Track & Field - Assistant Coach
Ramen Felumlee
Track & Field - Assistant Coach
Molly Kash
Track & Field - Assistant Coach
Kurt Sanford
Track & Field - Assistant Coach
Fred Schauer
Track & Field - Assistant Coach
Natalie Tippman
Track & Field - Assistant Coach
- Mark Stiver - Track & Field - Head Coach
- Emma Davis - Track & Field - Assistant Coach
- Ramen Felumlee - Track & Field - Assistant Coach
- Molly Kash - Track & Field - Assistant Coach
- Kurt Sanford - Track & Field - Assistant Coach
- Fred Schauer - Track & Field - Assistant Coach
- Natalie Tippman - Track & Field - Assistant Coach
